Topic 7: Triad List
Major Triads
| Name | Notes |
|---|---|
| C Major | C E G |
| D Major | D F# A |
| E Major | E G# B |
| F Major | F A C |
| G Major | G B D |
| A Major | A C# E |
| B Major | B D# F# |
Minor Triads
| Name | Notes |
|---|---|
| C Minor | C Eb G |
| D Minor | D F G |
| E Minor | E G Ab |
| F Minor | F Ab C |
| G Minor | G Bb D |
| A Minor | A C Eb |
| B Minor | B D F |
Augmented Triads
| Name | Notes |
|---|---|
| C Augmented | C E# G# |
| D Augmented | D F## A# |
| E Augmented | E G## B## |
| F Augmented | F A# C# |
| G Augmented | G B## D# |
| A Augmented | A C## E# |
| B Augmented | B D## F## |
Diminished Triads
| Name | Notes |
|---|---|
| C Diminished | C Eb Gb |
| D Diminished | D F Ab |
| E Diminished | E G Bb |
| F Diminished | F Ab Db |
| G Diminished | G Bb Eb |
| A Diminished | A C Eb |
| B Diminished | B D Gb |
Half-diminished Triads
| Name | Notes |
|---|---|
| C Half-diminished | C Eb Gb Bb |
| D Half-diminished | D F Ab Bb |
| E Half-diminished | E G Bb Db |
| F Half-diminished | F Ab Db Eb |
| G Half-diminished | G Bb Eb Gb |
| A Half-diminished | A C Eb Gb |
| B Half-diminished | B D Gb Bb |
